塑料浮子流量计技术参数
点击次数:3560 发布时间:2021-05-31 00:35:47
LZS塑料浮子流量计锥管主要部分均由AS,ABS塑料制成,有较好的耐腐性能,具有结构合理、体积小、重量轻、锥管不易破碎等特点。可广泛应用于化工、环保、食品等工业部门。
连接方式可分为:承插式、螺纹和法兰连接三种。
LZS系列流量计共有两大类型,分为长管型和短管型。采用塑料外壳,具有抗30%酸碱腐蚀的性能。
1).工作压力:≤0.6MPa
2).工作温度:0~60 C
3).精度:±4%
4).材质:锥管:AS;导杆:不锈钢304;接头:ABS
5).塑管流量计可制成法兰连接型或管螺纹连接型

零件名称及材料

塑料浮子流量计技术参数
| LZS- 塑料管转子流量计 技术参数 | |||||
|
公称通径 (mm) |
型号 | 测量范围 | 允许被测介质状况 | 精度 | |
| 短管型 | 温度℃ | 压力MPa | |||
| 15 | LZS-15 | 5-50l/h | 0-60 | ≤0.6 | ±5% |
| 10-100l/h | |||||
| 16-160l/h | |||||
| 25-250l/h | |||||
| 40-400l/h | |||||
| 50-500l/h | |||||
| 60-600l/h | |||||
| 100-1000l/h | |||||
| 25 | LZS-25 | 100-1000l/h | |||
| 160-1600l/h | |||||
| 250-2500l/h | |||||
| 32 | LZS-32 | 0.4-4m3/h | |||
| 0.6-6m3/h | |||||
| 50 | LZS-50 | ||||
| 1-10m3/h | |||||
| 1.6-16m3/h | |||||
| 65 | LZS-65 | 5-25m3/h | |||
| 8-40m3/h | |||||
| 12-60m3/h | |||||
| 80 | LZS-80 | 5-25m3/h | |||
| 8-40m3/h | |||||
| 12-60m3/h | |||||
| 100 | LZS-100 | 12-60m3/h | |||
| 18-90m3/h | |||||
| 20-120m3/h | |||||
| 125 | LZS-125 | 25-150m3/h | |||
| 30-180m3/h | |||||
| 150 | LZS-150 | 12-60m3/h | |||
| 18-90m3/h | |||||
| 20-120m3/h | |||||
| 25-150m3/h | |||||
| 30-180m3/h | |||||
上一篇:塑料浮子流量计选型和使用
下一篇:气体浮子流量计工作原理


